Трактор Кентавр 504FC
- Виробник:: Кентавр
- Модель: 504FC
- Наявність: Під замовлення
- гарантія 2 роки
Ціна 10 200$
телефон: 098-394-83-44
Ми знаходимося у місті Звенигородка, Черкаська область
Можливий обмін на ваш мотоблок чи трактор.
Можлива доставка по Черкаській області
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Колісна формула | 4×4 |
| Рульове керування | Гідрооб'ємне |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
| Муфта зчеплення | Дводискова |
| Кабіна | Є |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3550×1500×2520 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1996 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | КМ495 |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний з безпосереднім впорскуванням |
| Кількість й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Об'єм двигуна, см³ | 3170 |
| Турбонаддув | Немає |
| Номінальні оберти колінчастого вала, об/хв | 2400 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤249 |
| Система запуску | Електростартер |
| Система охолодження | Рідинна, закрита |
| Розширювальний бачок системи охолодження | Є, 12 л |
| Об’єм паливного бака, л | 55 |
| Паливний фільтр грубого очищення | Сітка в баку |
| Паливний фільтр тонкого очищення | WBF7608 |
| Повітряний фільтр | Повітрозабірник із прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка розжарювання |
| Декомпресор | Важільний |
| Система змащення | Комбінована, з насосом і розбризкуванням |
| Масляний фільтр системи змащення | JX0810 |
| Тип мастила в картері | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Об’єм мастила в картері, л | 8,5 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Основна коробка передач | 4 швидкості |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 діапазони |
| Окрема реверсивна коробка | Є |
| Гальма | На задніх колесах, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Блокування диференціала заднього мосту | Немає |
| Передній міст | Вимикається, увімкнення важелем з місця водія |
| Рульове керування | Гідрооб'ємне |
| Гідроциліндр рульового керування | Немає |
| Руків’я швидкого керування | Є |
| Розмір передніх шин | 8,3-20 |
| Розмір задніх шин | 12.4-28 |
| Колісна база, мм | 1850 |
| Колія передніх коліс, мм | 1230, 1450 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1260, 1360, 1450 |
| Кліренс, мм | 350 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 410 |
| Додаткові вантажі передні / задні, (од. × кг) | 4×11 / 2*26 |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 30 / 7 |
| Тип мастила в ГОРУ | За температури вище -5 ˚С: мастило МГ-46В (МГЕ - 46В) або за ISO 6743/4-82 – мастила групи HM. За температури нижче -5С: М-15В (с) або за ISO 6743 / 4-82 - мастила групи HV |
| Об’єм масляного бака ГОРУ, л | 1,3 |
| Тракторці | |
| Привід | повний привід 4х4 |
| Кількість циліндрів | 4х-циліндровий дизельний двигун 50к.с. КМ495 |
| Коробка передач | Механічна шестеренчаста, 4 швидкості, 2 діапазони, є реверс |
| Навіска | трьохточкова навіска |



















